Tandemrull RD28
- Mass: 3410-3470 kg
Tehnilised andmed | RD28-120 DPF | RD28-120c DPF | RD28-120o DPF |
Maksimaalne mass (kg) | 3410 | 3320 | 3470 |
Pikkus/laius/kõrgus (mm) |
2.530 x 1.310 x 2.378 |
2.530 x 1.310 x 2.378 |
2.460 x 1.310 x 2.390 |
Rullikute laius (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Rullikute läbimõõt (mm) | 720 | 720 | 720 |
Tsentrifugaaljõud (kN) | 49 | 49 | 49 |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste I) | 65 | 65 | 65 |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste II) | 51 | 51 | 51 |
Sõidukiirus max (km/h) | 10,6 | 10,5 | 10,6 |
Pöörderaadius (sisering)(mm) | 2370 | 2370 | 2370 |
Rullik (eesmine) | Sile | Sile | Sile |
Rullik (tagumine) | Sile | Rehvid | Sile |
Mootor
|
Kubota diiselmootor 24 kW
|
Kubota diiselmootor 24 kW
|
Kubota bensiinimootor 24 kW
|