Tandemrull RD45
- Mass: 4960-5640 kg
Tehnilised andmed | RD45-140 | RD45-140C | RD45-140O |
Maksimaalne mass (kg) | 5300 | 4960 | 5640 |
Pikkus/laius/kõrgus (mm) |
2.860 x 1.506 x 2.590 |
2.860 x 1.506 x 2.590 |
2.860 x 1.506 x 2.590 |
Rullikute laius (mm) | 1380 | 1380 | 1380 |
Rullikute läbimõõt (mm) | 900 | 900 | 900 |
Tsentrifugaaljõud (kN) | 64 | 64 | 64 |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste I) | 60 | 60 | 60 |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste II) | 51 | 51 | 51 |
Sõidukiirus max (m/min) | 183 | 183 | 183 |
Pöörderaadius (sisering)(mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
Rullik (eesmine) | Sile | Sile | Sile |
Rullik (tagumine) | Sile | Rehvid | Sile |
Mootor
|
Kubota diiselmootor 37,4 kW
|
Kubota diiselmootor 37,4 kW
|
Kubota bensiinimootor 37,4 kW
|