Tandemrull RD18
- Mass: 1830-1850 kg
Tehnilised andmed | RD18-80 | RD18-100 | RD18-100C |
Maksimaalne mass (kg) | 1840 | 1950 | 1830 |
Pikkus/laius/kõrgus (mm) |
2.260 x 856 x 2.210 |
2.260 x 1.056 x 2.210 |
2.260 x 1.040 x 2.210 |
Rullikute laius (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
Rullikute läbimõõt (mm) | 620 | 620 | 620 |
Tsentrifugaaljõud (kN) | 25 | 25 | 25 |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste I) | 65 | 65 | 65 |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste II) | 52 | 52 | 52 |
Sõidukiirus (m/min) | 183 | 183 | 183 |
Pöörderaadius (sisering)(mm) | 2230 | 2130 | 2130 |
Rullik (eesmine) | Sile | Sile | Sile |
Rullik (tagimine) | Sile | Sile | Rehvid |
Mootor
|
Kubota diiselmootor 16,8 kW
|
Kubota diiselmootor 16,8 kW
|
Kubota bensiinimootor 16,8 kW
|