Tandemrull RD40
- Mass: 4790-5230 kg
Tehnilised andmed | RD40-130 | RD40-130C | RD40-130O |
Maksimaalne mass (kg) | 4920 | 4790 | 5230 |
Pikkus/laius/kõrgus (mm) |
2.860 x 1.426 x 2.590 |
2.860 x 1.426 x 2.590 |
2.860 x 1.426 x 2.590 |
Rullikute laius (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
Rullikute läbimõõt (mm) | 900 | 900 | 900 |
Tsentrifugaaljõud (kN) | 64 | 64 | 64 |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste I) | 60 | 60 | |
Vibratsioonisagedus (Hz)(aste II) | 51 | 51 | |
Sõidukiirus max (m/min) | 183 | 183 | 183 |
Pöörderaadius (sisering)(mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Rullik (eesmine) | Sile | Sile | Sile |
Rullik (tagumine) | Sile | Rehvid | Sile |
Mootor
|
Kubota diiselmootor 37,4 kW
|
Kubota diiselmootor 37,4 kW
|
Kubota bensiinimootor 37,4 kW
|